Каталог метановых автомобилей
Opel Zafira CNG Turbo
| Год выпуска | 2011 |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на метане | 150 (110) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на бензине | 150 (110) |
| Крутящий момент, Нм | 210 |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на метане | 11,2 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на бензине | 11,2 |
| Расход топлива, бензин (смешанный цикл, л/100км) | 7,2 |
| Расход топлива, метан (смешанный цикл, кг/100км) | 4,7 |
| Объем топливных резервуаров, баллоны, кг | 25 |
| Объем топливных резервуаров, бензобак, л | 15 |
| Запас хода, км, баллоны (смешанный цикл) | 510 |
| Запас хода, км, бензобак (смешанный цикл) | 150 |
| Масса, кг снаряженная | 1633 |
| Масса, кг допустимая полная | 2355 |
| Уровень выбросов | 129-136 |








