Каталог метановых автомобилей
Fiat Ducato Cargo CNG
| Год выпуска | 2014 |
| Объем двигателя, см3 | 2998 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на метане | 136 (100) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на бензине | 136 (100) |
| Крутящий момент, Нм | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Время разгона до 100 км/ч, с на метане | |
| Время разгона до 100 км/ч, с на бензине | |
| Расход топлива, бензин (смешанный цикл, л/100км) | 10 |
| Расход топлива, метан (смешанный цикл, кг/100км) | 8,6 |
| Объем топливных резервуаров, баллоны, кг | 36 |
| Объем топливных резервуаров, бензобак, л | 10 |
| Запас хода, км, баллоны (смешанный цикл) | 410 |
| Запас хода, км, бензобак (смешанный цикл) | 100 |
| Масса, кг снаряженная | |
| Масса, кг допустимая полная | |
| Уровень выбросов | 234 |







