Каталог метановых автомобилей
Volvo V70 Bi-Fuel
| Год выпуска | 2016 |
| Объем двигателя, см3 | 1969 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на метане | 245 (180) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на бензине | 245 (180) |
| Крутящий момент, Нм | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на метане | 6,1 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на бензине | 6,1 |
| Расход топлива, бензин (смешанный цикл, л/100км) | 6,7 |
| Расход топлива, метан (смешанный цикл, кг/100км) | 4,3 |
| Объем топливных резервуаров, баллоны, кг | 16 |
| Объем топливных резервуаров, бензобак, л | 67,5 |
| Запас хода, км, баллоны (смешанный цикл) | 400 |
| Запас хода, км, бензобак (смешанный цикл) | 1000 |
| Масса, кг снаряженная | 1796 |
| Масса, кг допустимая полная | 2200 |
| Уровень выбросов | 125 |






