Каталог метановых автомобилей
Fiat Ducato
| Год выпуска | 2004 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на метане | 97(71) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на бензине | 110(81) |
| Крутящий момент, Нм | |
| Максимальная скорость, км/ч | 136 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на метане | |
| Время разгона до 100 км/ч, с на бензине | |
| Расход топлива, бензин (смешанный цикл, л/100км) | 12.7 |
| Расход топлива, метан (смешанный цикл, кг/100км) | |
| Объем топливных резервуаров, баллоны, кг | 28 |
| Объем топливных резервуаров, бензобак, л | 8 |
| Запас хода, км, баллоны (смешанный цикл) | 320 |
| Запас хода, км, бензобак (смешанный цикл) | 590 |
| Масса, кг снаряженная | 2010-2210 |
| Масса, кг допустимая полная | 3300-3500 |
| Уровень выбросов | 250 |
