Каталог метановых автомобилей
Ford Galaxy
| Год выпуска | 2010 |
| Объем двигателя, см3 | 1999 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на метане | 143(106) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на бензине | 145(107) |
| Крутящий момент, Нм | |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на метане | 12,0 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на бензине | 11,2 |
| Расход топлива, бензин (смешанный цикл, л/100км) | 8,7 |
| Расход топлива, метан (смешанный цикл, кг/100км) | |
| Объем топливных резервуаров, баллоны, кг | 12 |
| Объем топливных резервуаров, бензобак, л | 70 |
| Запас хода, км, баллоны (смешанный цикл) | 200 |
| Запас хода, км, бензобак (смешанный цикл) | 850 |
| Масса, кг снаряженная | 1817 |
| Масса, кг допустимая полная | 2415 |
| Уровень выбросов | 164 |
