Каталог метановых автомобилей
Chevrolet Lacetti
| Год выпуска | 2009 |
| Объем двигателя, см3 | 179 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на метане | 130(76) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) на бензине | 121(89) |
| Крутящий момент, Нм | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на метане | 11,4 |
| Время разгона до 100 км/ч, с на бензине | 9,8 |
| Расход топлива, бензин (смешанный цикл, л/100км) | 5,3 |
| Расход топлива, метан (смешанный цикл, кг/100км) | |
| Объем топливных резервуаров, баллоны, кг | 14 |
| Объем топливных резервуаров, бензобак, л | 60 |
| Запас хода, км, баллоны (смешанный цикл) | 260 |
| Запас хода, км, бензобак (смешанный цикл) | 810 |
| Масса, кг снаряженная | 1427 |
| Масса, кг допустимая полная | 1680 |
| Уровень выбросов | 165 |
